ACTUALIZADO 18 NOVIEMBRE
66 en 100
Gabriel Boric tiene la mayor probabilidad de convertirse en presidente, resultando ganador en 66 de cada 100 simulaciones.
El modelo se actualiza a diario o tan pronto agregamos una nueva encuesta. Las probabilidades se determinan simulando la elección miles de veces.
Aquí puedes ver como han evolucionado en el tiempo las probabilidades de cada candidato.
Probabilidad de cada candidato de ganar la elección presidencial
Actualización 15/Nov: Se incluyeron 3 encuestas realizadas dentro del periodo de blackout legal y que fueron filtradas via Twitter.
—-
Actualización 11/Nov: ¿Por que el modelo indica a Boric como favorito cuando las encuestas de 2da vuelta muestran a Kast como ganador?
Básicamente debido a los indecisos. Un número altísimo de votantes de Provoste, Sichel, Parisi y otros candidatos manifiestan que no votarán (o bien no están decididos aún) para una eventual 2da vuelta entre Boric o Kast.
Al analizar dichas encuestas, normalizando en base 100 como es lo usual, se neutraliza el comportamiento de ese gran número de votantes, prorrateando el resultado entre aquellos que sí manifiestan un voto claro por Boric o Kast, como si todos esos votantes indecisos efectivamente no votan o se comportan en grupo de igual forma al universo completo de votantes decididos. Lo cierto es que asumir esa hipótesis como verdadera es complicado.
En primera lugar en la elección de 2017 votaron más personas en segunda vuelta que en primera, lo que sugiere que la mayor parte de esos votantes terminará decidiendo por uno u otro, más aún considerando que ambos representan posiciones políticas opuestas más bien extremas, por lo que es posible esperar un mayor sentido de responsabilidad de los votantes por tomar partido por uno u otro.
En segundo lugar, si esos votantes se deciden, no podemos asumir un comportamiento grupal similar al de todos aquellos que sí están decididos, en forma global, después de todo, los votantes de Artes en 2da vuelta mayoritariamente se vuelcan hacia Boric, mientras que que los de Sichel mayormente por Kast.
El modelo fuerza que la mayoría de los indecisos (analizado grupo a grupo en función a quien votó en 1era vuelta), toma una postura y solo una proporción menor decide no votar o marcar nulo/blanco, y asume que el comportamiento de tales indecisos es similar al grupo que votó por el mismo candidato en primera vuelta y que ya tiene una preferencia para la segunda. Por ejemplo, si aprox. 30-40% de los votantes de Sichel no tiene decidido por quién votar en 2da vuelta, el modelo asume que la mayor parte de ese grupo de votantes de Sichel finalmente se decidirá y se comportará como aquellos que ya están decididos, donde aproximadamente la mitad se decide por Kast y aprox. una sexta parte por Boric, esto es muy diferente a asumir que dicho grupo se comportará como el universo completo de decididos, independiente de por quien votaron en 1era vuelta.
Esta forma de aproximar localmente, en vez de global, reduce el porcentaje de indecisos en 2da vuelta a valores similares de elecciones pasadas. Este supuesto es temporal y dejará de usarse a contar del 21/Nov, donde usaremos valores de las encuestas crudos, dado que por la cercanía de la elección, la mayor parte del electorado estará decidido y no será necesario tomar supuestos.
Si bien preferiríamos evitar incluir supuestos en el modelo, creemos que este reduce la distorsión de interpretar erradamente las encuestas de 2da vuelta con tal magnitud de indecisos.
La 1era vuelta se realizará el 21 de noviembre. Si ningún candidato logra el 50%+1 de los votos se realizará una 2da vuelta con los dos candidatos mejor votados.
Primera vuelta
Lista confirmada por TRICEL
Gabriel Boric y José Antonio Kast son los candidatos mas probables para disputar la 2da vuelta
Porcentaje de votos obtenidos en primera vuelta
La 2da vuelta se realizará el 19 de diciembre. Estos son los resultados proyectados de votación para el escenario mas probable y otros 3 posibles escenarios de menor probabilidad.
Escenarios electorales probables
Boric v. Kast
Probabilidad de ocurrencia del escenario
99 en 100 (alta)
Gabriel Boric tiene mayor probabilidad de ganar este escenario
Porcentaje de votos obtenidos en segunda vuelta
Boric v. Provoste
Probabilidad de ocurrencia del escenario
1 en 100 (baja)
Gabriel Boric tiene mayor probabilidad de ganar este escenario.
Boric v. Sichel
Probabilidad de ocurrencia del escenario
<1 en 100 (baja)
Sebastian SIchel tiene mayor probabilidad de ganar este escenario.
Provoste v. Sichel
Probabilidad de ocurrencia del escenario
<1 en 100 (baja)
Yasna Provoste tiene mayor probabilidad de ganar este escenario.
El modelo incorpora la mayoría de las encuesta publicas disponibles.
¿Quién lidera las encuestas públicas?
¿Quiénes son los votantes que apoyan a cada candidato?
FUENTE: Análisis generado en base a datos de encuesta Pulso Ciudadano de ACTIVA
(Septiembre – Octubre de 2021)
Últimas encuestas agregadas al modelo
(Si crees que falta alguna, ponte en contacto con nosotros)
(Por favor visita el sitio en versión desktop para revisar los datos de todas las encuestas)
FUENTE | FECHA PUBLIC. | FECHA MUESTRA | MUESTRAS | TIPO | MARGEN ERROR |
![]() ART |
![]() BOR |
![]() KAS |
![]() MEO |
![]() PAR |
![]() PRO |
![]() SIC |
OTROS / NO SABE / NO RESPONDE |
Activa (Base 100 normalizada a 84%) | 14 nov | 9 - 12 Nov | 964 | Votante probable | 3.2% | 3% | 25% | 27% | 4% | 11% | 9% | 7% | 14% |
La Cosa Nostra (Base 100 normalizada a 84%) | 14 nov | 1% | 27% | 28% | 3% | 6% | 12% | 10% | 14% | ||||
Cadem | 14 nov | 10-12 Nov | 1000 | 3.1% | 1% | 20% | 25% | 5% | 10% | 9% | 7% | 23% | |
Feedback | 4 Nov | 29-Oct - 2 Nov | 5064 | 1% | 30% | 36% | 2% | 4% | 9% | 11% | 7% | ||
Cadem | 4 Nov | 2-4 Nov | 1010 | 3.1% | 2% | 19% | 25% | 5% | 10% | 9% | 8% | 22% | |
Criteria | 4 Nov | 29-Oct - 2 Nov | 1523 | 2.5% | 2% | 25% | 25% | 4% | 7% | 10% | 8% | 19% | |
AtlasIntel | 3 Nov | 1-2 Nov | 2266 | 2% | 2.5% | 21.4% | 31% | 4.2% | 10.1% | 12.5% | 9.2% | 9.1% | |
StudioPublico (Base 100 normalizada a 82%) | 3 Nov | 26-31 Oct | 1493 | 2.54% | 1.6% | 22.7% | 31.2% | 3.9% | 4.9% | 9.4% | 8.6% | 17.8% | |
TuInfluyes | 2 Nov | 29-31 Oct | 1908 | 2.35% | 2% | 32% | 27% | 4% | 8% | 13% | 9% | 5% | |
Activa | 31 Oct | 25-29 oct. | 2027 | Votante probable | 2.2% | 3% | 25% | 27% | 5% | 11% | 12% | 9% | 9% |
Cadem | 31 oct | 27-29 oct. | 1005 | 3.1% | 1% | 19% | 24% | 4% | 7% | 11% | 8% | 26% | |
La Cosa Nostra (Base 100, normalizada a 82% votos validos) | 28 Oct | sin info | sin info | sin info | 1% | 29% | 25% | 3% | 4% | 11% | 9% | 18% | |
Criteria | 24 oct | sin info | sin info | sin info | 2% | 31% | 28% | 4% | 8% | 11% | 8% | 9% | |
Cadem | 24 oct. | 20-22 oct | 1007 | 3.1% | 1% | 20% | 23% | 5% | 6% | 12% | 7% | 26% | |
Cadem | 17 oct. | 14 oct. | 706 | 3.7% | 3.0% | 20.0% | 21.0% | 4.0% | 6.0% | 12.0% | 7.0% | 27.0% | |
Activa | 17 oct. | 15 oct. | 1632 | Votante probable | 2.4% | 2.4% | 31.3% | 20.2% | 3.7% | 6.9% | 16.5% | 8.9% | 10.1% |
Cadem | 8 oct. | 8 oct. | 704 | 3.7% | 1.0% | 21.0% | 18.0% | 4.0% | 6.0% | 13.0% | 10.0% | 27.0% | |
UDD | 7 oct. | 7 oct. | NA | 3.0% | 2.0% | 24.0% | 19.0% | 4.0% | 6.0% | 10.0% | 14.0% | 21.0% | |
Criteria | 5 oct. | 5 oct. | 1485 | 2.5% | 1.0% | 26.0% | 17.0% | 3.0% | 5.0% | 11.0% | 15.0% | 22.0% | |
Tuinfluyes | 5 oct. | 4 oct. | 1553 | 2.6% | 3.1% | 25.7% | 16.1% | 3.7% | 4.9% | 11.5% | 12.1% | 22.9% | |
Activa | 4 oct. | 1 oct. | 1601 | Votante probable | 2.4% | 1.8% | 29.7% | 17.2% | 3.1% | 7.6% | 11.2% | 15.3% | 14.1% |
Cadem | 1 oct. | 1 oct. | 705 | 3.7% | 1.0% | 22.0% | 15.0% | 5.0% | 5.0% | 12.0% | 12.0% | 28.0% | |
Cadem | 26 sep. | 24 sep. | 703 | 3.7% | 2.0% | 23.0% | 13.0% | 4.0% | 5.0% | 10.0% | 17.0% | 26.0% | |
UDD | 24 sep. | 24 sep. | NA | 3.0% | 3.0% | 26.0% | 12.0% | 4.0% | 4.0% | 9.0% | 16.0% | 26.0% | |
Cadem | 19 sep. | 16 sep. | 709 | 3.7% | 1.0% | 25.0% | 10.0% | 5.0% | 6.0% | 9.0% | 17.0% | 27.0% | |
Feedback | 16 sep. | 16 sep. | 3196 | 3.0% | 2.0% | 27.0% | 19.0% | 2.0% | 7.0% | 9.0% | 23.0% | 11.0% | |
Activa | 15 sep. | 13 sep. | 1531 | Votante probable | 2.5% | 2.5% | 28.0% | 14.0% | 0.0% | 10.9% | 11.9% | 17.5% | 15.2% |
CEP | 15 sep. | 1 sep. | 1443 | 2.8% | 13.0% | 3.0% | 2.0% | 6.0% | 11.0% | 65.0% | |||
Cadem | 12 sep. | 10 sep. | 705 | 3.7% | 0.0% | 22.0% | 9.0% | 3.0% | 8.0% | 10.0% | 19.0% | 29.0% | |
Tuinfluyes | 7 sep. | 6 sep. | 1619 | 2.4% | 1.5% | 26.5% | 10.9% | 2.6% | 5.5% | 11.3% | 17.8% | 23.9% | |
Cadem | 6 sep. | 3 sep. | 702 | 3.7% | 0.0% | 23.0% | 12.0% | 2.0% | 7.0% | 12.0% | 19.0% | 25.0% | |
Criteria | 31 ago. | 31 ago. | 1551 | 2.5% | 1.0% | 25.0% | 8.0% | 1.0% | 6.0% | 12.0% | 19.0% | 28.0% | |
Cadem | 30 ago. | 27 ago. | 704 | 3.7% | 1.0% | 20.0% | 10.0% | 3.0% | 7.0% | 13.0% | 20.0% | 26.0% | |
Activa | 30 ago. | 27 ago. | 1559 | Votante probable | 2.5% | 1.2% | 23.4% | 8.9% | 3.6% | 8.8% | 12.3% | 14.0% | 27.8% |
UDD | 25 ago. | 25 ago. | NA | 3.0% | 1.4% | 21.8% | 10.7% | 4.1% | 7.7% | 12.9% | 20.0% | 21.4% | |
Cadem | 13 ago. | 13 ago. | 704 | 3.7% | 24.0% | 9.0% | 9.0% | 22.0% | 36.0% | ||||
Activa | 13 ago. | 13 ago. | 1410 | Votante probable | 2.6% | 16.1% | 11.3% | 1.5% | 7.1% | 9.0% | 25.6% | 29.4% | |
Cadem | 6 ago. | 6 ago. | 702 | 3.7% | 21.0% | 10.0% | 10.0% | 24.0% | 35.0% | ||||
Criteria | 3 ago. | 3 ago. | 1026 | 2.5% | 25.0% | 7.0% | 3.0% | 11.0% | 25.0% | 29.0% | |||
Tuinfluyes | 3 ago. | 2 ago. | 1411 | 2.6% | 29.5% | 8.9% | 13.7% | 19.9% | 28.0% | ||||
Activa | 31 jul. | 30 jul. | 1317 | Votante probable | 2.7% | 28.3% | 6.8% | 0.9% | 6.9% | 15.8% | 19.6% | 21.7% | |
Cadem | 30 jul. | 30 jul. | 703 | 3.7% | 24.0% | 7.0% | 13.0% | 24.0% | 32.0% | ||||
Cadem | 23 jul. | 23 jul. | 700 | 3.7% | 30.0% | 8.0% | 12.0% | 25.0% | 25.0% | ||||
Cadem | 15 jul. | 14 jul. | 3200 | 2.0% | 12.0% | 6.0% | 5.0% | 9.0% | 15.0% | 53.0% | |||
Cadem | 9 jul. | 8 jul. | 3200 | 2.0% | 7.0% | 7.0% | 4.0% | 10.0% | 10.0% | 62.0% | |||
Cadem | 1 jul. | 30 jun. | 3200 | 2.0% | 5.0% | 6.0% | 7.0% | 12.0% | 7.0% | 63.0% | |||
Cadem | 30 jun. | 29 jun. | 1116 | Votante probable | 2.9% | 6.8% | 2.8% | 4.3% | 10.9% | 11.9% | 63.3% | ||
Criteria | 29 jun. | 29 jun. | 1598 | 2.5% | 6.0% | 6.0% | 1.0% | 4.0% | 9.0% | 10.0% | 64.0% | ||
Tuinfluyes | 29 jun. | 28 jun. | 1028 | 2.8% | 10.3% | 4.5% | 1.7% | 10.8% | 10.3% | 62.4% | |||
Cadem | 25 jun. | 24 jun. | 2388 | 2.0% | 6.0% | 6.0% | 4.0% | 9.0% | 9.0% | 66.0% | |||
Cadem | 17 jun. | 17 jun. | 703 | 3.7% | 6.0% | 5.0% | 5.0% | 13.0% | 5.0% | 66.0% | |||
Cadem | 12 jun. | 11 jun. | 703 | 3.7% | 3.0% | 7.0% | 6.0% | 14.0% | 6.0% | 64.0% | |||
Activa | 12 jun. | 11 jun. | 1226 | Votante probable | 2.8% | 2.3% | 3.6% | 2.0% | 6.0% | 8.2% | 5.7% | 72.2% | |
Cadem | 4 jun. | 3 jun. | 702 | 3.7% | 5.0% | 7.0% | 6.0% | 13.0% | 8.0% | 61.0% | |||
Criteria | 1 jun. | 1 jun. | 1532 | 2.5% | 4.0% | 6.0% | 1.0% | 2.0% | 9.0% | 8.0% | 70.0% | ||
Tuinfluyes | 1 jun. | 31 may. | 1365 | 2.7% | 5.6% | 4.9% | 2.4% | 8.6% | 9.6% | 68.9% | |||
Cadem | 31 may. | 28 may. | 708 | 3.7% | 5.0% | 8.0% | 11.0% | 8.0% | 68.0% | ||||
Activa | 31 may. | 28 may. | 1522 | Votante probable | 2.5% | 1.8% | 5.2% | 5.0% | 7.3% | 6.0% | 74.7% | ||
Activa | 20 may. | 18 may. | 1047 | Votante probable | 3.0% | 2.2% | 5.0% | 3.6% | 3.3% | 85.9% |
Acerca de
ChilePredice es un proyecto que hemos desarrollado en nuestro tiempo libre, inspirado en fivethirtyeight.com, con el único objetivo de permitirnos entender la innumerable información disponible sobre las elecciones, de forma simple, objetiva y sin agregar ningún sesgo, aparte del que podrían tener algunas encuestas ;).
No tenemos ninguna afiliación política. Este trabajo no recibe financiamiento externo de ninguna clase
Si quieres saber mas sobre nosotros, visítanos en www.neuralworks.cl